| NR 13771 |
3000 kr
| 5 | 2026-10-25 16:08:39 | 3000 |
| 4 | 2026-10-25 16:22:37 | 3000 |
| 4 | 2026-10-25 16:21:24 | 2800 |
| 4 | 2026-10-25 16:21:10 | 2600 |
| 4 | 2026-10-25 16:21:01 | 2400 |
| 4 | 2026-10-25 15:49:45 | 2200 |
| 5 | 2026-10-25 13:05:39 | 2100 |
| 4 | 2026-10-25 15:49:37 | 2000 |
| 4 | 2026-10-25 12:20:16 | 1700 |
| 5 | 2026-10-25 10:55:52 | 1500 |
| 4 | 2026-10-25 12:20:06 | 1500 |
| 4 | 2026-10-25 12:19:57 | 1300 |
| 1 | 2026-10-25 10:37:59 | 1100 |
| 5 | 2026-10-25 10:35:09 | 1000 |
| 4 | 2026-10-24 21:22:53 | 900 |
| 1 | 2026-10-25 08:46:35 | 900 |
| 1 | 2026-10-25 08:46:29 | 800 |
| 1 | 2026-10-25 08:46:22 | 700 |
| 1 | 2026-10-22 18:53:03 | 550 |
| 4 | 2026-10-24 21:22:44 | 500 |
| 3 | 2026-10-22 22:24:40 | 250 |
| 3 | 2026-10-22 22:24:15 | 180 |
| 2 | 2026-10-22 20:46:59 | 100 |
| 2 | 2026-10-22 20:46:46 | 40 |
Copyright CJE Programutveckling